Contenidos
Otros sitios
Glándulas endocrinas
Hipotálamo
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
| Hormona liberadora de tirotropina | Neuronas neurosecretoras parvocelulares | Libera hormona estimulante del tiroides de la pituitaria anterior (principalmente). |
| Hormona liberadora de gonadotropina | Células neuroendocrinas del área preóptica | Libera hormona estimulante del folículo y hormona luteinizante de la pituitaria anterior. |
| Hormona liberadora de hormona del crecimiento | Neuronas neuroendocrinas del núcleo arqueado | Libera homorna del crecimiento de la pituitaria anterior. |
| Hormona liberadora de corticotropina | Neuronas neurosecretoras parvocelulares | Libera hormona adrenocorticotrópica de la pituitaria anterior. |
| Vasopresina | Neuronas neurosecretoras parvocelulares | Aumenta la permeabilidad del túbulo distal y recoge agua en las nefronas del riñón, incrementando así la reabsorción de agua. |
Somatostatina (hormona inhibidora de la hormona del crecimiento) | Células neuroendocrinas del núcleo periventricular | Inhibe la liberación de hormona del crecimiento y de hormona estimulante del tiroides de la pituitaria anterior. |
Hormona inhibidora de prolactina o dopamina | Neuronas de dopamina del núcleo arqueado | Inhibe la liberación de prolactina y hormona estimulante del tiroides de la pituitaria anterior. |
Hormona liberadora de prolactina | Libera prolactina de la pituitaria anterior. |
Glándula pineal
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Melatonina (principalmente) | Pinealocitos | Actúa como antioxidante y causa somnolencia. |
Glándula pituitaria (hipófisis)
Lóbulo pituitario anterior (adenohipófisis)
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Hormona del crecimiento | Somatotropas | Estimula el crecimiento y la reproducción celular. Libera factor de crecimiento insulínico tipo 1 del hígado. |
Prolactina | Lactotropas | Producción de leche en las glándulas mamarias. |
Hormona adrenocorticotrópica o corticotropina | Corticotropas | Síntesis de corticosteroides (glucocorticoides y andrógenos) en las células adrenocorticales. |
Lipotropina | Corticotropas | Lipolisis y esteroidogénesis. |
Hormona estimulante del tiroides o tirotropina | Tirotropas | Estimula la glándula tiroides para secretar tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) |
Hormona estimulante del folículo | Gonadotropas | En mujeres: estimula la maduración de los folículos de Graafian en los ovarios. En hombres: espermatogénesis y estimulación de la producción de proteína androgénica por las células de Sertoli en los testículos. |
Hormona luteinizante | Gonadotropas | En mujeres: ovulación. En hombres: estimula a las células de Leydig para que produzcan testosterona. |
Lóbulo pituitario posterior (neurohipófisis)
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Oxitocina | Células neurosecretoras magnocelulares | Contracción de la cervix y la vagina. |
Vasopresina u hormona antidiurética | Células neurosecretoras magnocelulares | Retención de agua en los riñones. |
La oxitocina y la hormona antidiurética no son secretadas en el lóbulo posterior sino simplemente almacenadas.
Lóbulo pituitario intermedio (pars intermedia)
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Hormona estimulante de los melanocitos | Melanotrofas | Melanogénesis en los melanocitos de la piel y el pelo |
Tiroides
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Triyodotirosina | Célula epitelial tiroidea | Forma potente de homorna tiroidea: incrementa la tasa metabólica basal y la sensibilidad a las catecolaminas. Afecta a la síntesis de proteínas. |
Tiroxina o tetrayodotiroxina | Células epiteliales tiroideas | Forma menos activa de la hormona tiroidea: incrementa la tasa metabólica basal y la sensibilidad a las catecolaminas. Afecta a la síntesis de proteínas, a menudo con funciones de prohormona. |
Calcitonina | Células parafoliculares | Construye los huegos y reduce el Ca2+ en la sangre. |
Paratiroides
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Hormona paratiroidea | Células principales | Aumenta el Ca2+ en la sangre: indirectamente estimula los osteoclastos.
Disminuye ligeramente el fosfato en la sangre:
|
Corazón
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Péptido atrial-natriurético | Miocitos cardíacos | Reduce la presión sanguínea reduciendo la resistencia vascular sistémica y disminuyendo la cantidad de agua, sodio y grasas en la sangre. |
Péptido cerebral natriurético | Miocitos cardíacos | El mismo efecto que la anterior pero en un menor grado. |
Músculo estriado
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Trombopoyetina | Miocitos | Estimula los megacariocitos para que produzcan plaquetas. |
Piel
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Calcidiol (25-hidroxivitamina D3) | Forma inactiva de la vitamina D3 |
Tejido adiposo
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Leptina (principalmente) | Disminuye el apetito e incrementa el metabolismo | |
Estrógenos (principalmente estrona) | Adipocitos |
Estómago
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Gastrina (principalmente) | Células G | Secreción de ácido gástrico por las células parietales |
Células P/D1 | Estimula el apetito. | |
Estimula la ingesta de comida y disminuye la actividad física | ||
Secretina | Células S | Secreción de bicarbonato en el hígado, páncreas y glándulas de Brunner duodenales. |
Somatostatina | Células D | Suprime la liberación de gastrina, colecistoquinina, secretina, motilina, péptido intestinal vasoactivo, polipéptido inhibitorio gástrico y enteroglucagón. Disminuye la tasa de vaciado gástrico reduciendo las contracciones del músculo liso y el flujo sanguíneo dentro del intestino. |
Histamina | Células ECL | Estimula la secreción de ácido gástrico |
Endotelina | Células X | Contracción de los músculos lisos del estómago |
Duodeno
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Colecistoquinina | Células I | Liberación de enzimas digestivas del páncreas. Liberación de bilis de la vesícula biliar y supresor del hambre. |
Hígado
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Factor de crecimiento insulínico (o somatomedina) (principalmente) | Hepatocitos | Efectos insulínicos. Regula el crecimiento y el desarrollo celular. |
Angiotensinógeno y angiotensina | Hepatocitos | Vasoconstricción. |
Trombopoyetina | Hepatocitos | Estimula los megacariocitos para producir plaquetas |
Páncreas
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Insulina (principalmente) | Células de isleta ß | Captación de glucosa, glucogénesis y glucolisis de la sangre en el hígado y los músculos. |
Glucagón (principalmente) | Células de isleta α | Glucogenolisis y gluconeogénesis en el hígado. |
Somatostatina | Células de isleta d | Inhibe la liberación de insulina. |
Polipéptido pancreático | Células PP | Desconocido |
Riñón
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Renina (principalmente) | Células yuxtaglomerulares | Activa el sistema renina-angiotensina produciendo angiotensina I a partir del angiotensinógeno. |
Eritropoyetina (EPO) | Células mesangiales extraglomerulares | Estimula la producción de eritrocitos |
Calcitriol (1,25-dihidroxivitamina D3) | Forma activa de la vitamina D3. | |
Trombopoyetina | Estimula los megacariocitos para producir plaquetas. |
Glándulas adrenales
Corteza adrenal
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Glucocorticoides (principalmente cortisol) | Células de la zona fasciculata y zona reticularis | Estimulación de la gluconeogénesis. |
Mineralocorticoides (principalmente aldosterona) | Células de la zona glomerulosa | Incrementa el volumen de sangre mediante reabsorción de sodio en los riñones. Secreción de potasio y H+ en los riñones. |
Andrógenos (incluyendo dehidroepiandrosterona y testosterona) | Células de la zona fasciculata y zona reticularis | Virilización. |
Médula adrenal
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Adrenalina (epinefrina) (principalmente) | Células cromafines | Respuesta de lucha o huida:
|
Noradrenalina (norepinefrina) | Células cromafines | Respuesta de lucha o huida:
|
Dopamina | Células cromafines | Incrementa la tasa cardíaca y la presión sanguínea |
Encefalina | Células cromafines | Regula el dolor |
Testículos
| Hormona secretada | Células secretoras | Efecto |
|---|---|---|
Andrógenos (principalmente testosterona) | Células de Leydig | Anabolizante: crecimiento de la masa muscular y la fuerza, aumento en la densidad ósea y en el crecimiento. Virilización: maduración de los órganos sexuales, formación de escroto, profundización de la voz, crecimiento de la barba y vello axilar. |
Estradiol | Células de Sertoli | Previene la apoptosis de las células germinales. |
Inhibina | Células de Sertoli | Inhibe la producción de hormona estimulante del folículo |
Ovarios
Los ovarios se originan a partir de los folículos ováricos o el corpus luteum.